分享到
从这个表单中我们可以得出在2020年江西一建考试通过人员共3803人通过,对比2019年江西一建考试通过人数增长到24.40%,具体的对比情况表如下:
| 2019-2020江西各地一建成绩对比合格分析表 | ||||
| 地区 | 2019 | 2020 | 增长人数 | 增长比 |
| 抚州 | 131 | 167 | 36 | 27.48% |
| 赣州 | 197 | 378 | 181 | 91.88% |
| 吉安 | 150 | 182 | 32 | 21.33% |
| 景德镇 | 42 | 45 | 3 | 7.14% |
| 九江 | 224 | 271 | 47 | 20.98% |
| 南昌 | 1103 | 1321 | 218 | 19.76% |
| 萍乡 | 78 | 91 | 13 | 16.67% |
| 上饶 | 224 | 280 | 56 | 25.00% |
| 新余 | 109 | 140 | 31 | 28.44% |
| 宜春 | 165 | 233 | 68 | 41.21% |
| 鹰潭 | 72 | 60 | -12 | -16.67% |
| 省直 | 562 | 635 | 73 | 12.99% |
| 合计 | 3057 | 3803 | 746 | 24.40% |
相关推荐
微信扫一扫,报考一建资讯早知道!
京公网安备 11010602100397号 监督电话
010一59494419
登录成功

手机号不正确